HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
Das Diät-No1 Produkt von Olimp!
Ideal in Verbindung mit einer Kalorien reduzierten Ernährung!
Perfekt für Diät- und Definitionsphasen!
Ausgewählte Extrakte wie Guarana, Tyrosin, Koffein, Grüntee uvm.!
Starke Fatburner-Formel von Olimp - besonders beliebt in Diät- und Definitionsphasen!
Verfügbarkeit | Nicht auf Lager |
---|---|
Mehr von | Olimp Sport Nutrition |
Artikelnummer | 013377 |
Lieferzeit | 2-7 Tage |
Portionen pro Packung | Reicht für 40 Tage |
Portionsgröße | 3 Kaspseln täglich |
Packungsgröße | 120 Kaps |
Garcinia-Extrakt, Füllstoff - Mikrokristalline Cellulose; L-Tyrosin, Bitterorangenextrakt, Ingwer-Extrakt, Guarana-Extrakt, Coffein, grüner Kaffee Bohnen Extrakt, Coleus forskohlii Extrakt, 3,0 % Cayenne-Pfeffer-Extrakt, Trennmittel – Magnesiumstearat; 0,7% Nikotinsäure – Niacin, Schwarzpfefferextrakt, Kapsel (Gelatine – Bestandteil der Hülle, Farbstoff: E 171).
1-3 Kapseln täglich – in Abhängigkeit vom Körpergewicht wird die folgende Dosierung des Produkts empfohlen: bis zum Gewicht 90 kg – 2 Kapseln, je eine 30 Minuten vor Frühstück und Training, über 90 kg – 3 Kapseln, je eine vor Frühstück, Mittagessen und Training. Jedes Mal mit viel Wasser einnehmen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | ||
Fett | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | ||
- davon Zucker | ||
Eiweiß | ||
Salz |
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* | pro Portion** | pro Portion*** |
---|---|---|---|
Garcinia-Extrakt | 200 mg | 400 mg | 600 mg |
- davon Hydroxycitronensäure | 120 mg | 240 mg | 360 mg |
Bitterorangenextrakt | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
- davon Synephrin | 6,0 mg | 12,0 mg | 18,0 mg |
Coleus forskohlii Extrakt | 35,0 mg | 70,0 mg | 105 mg |
- davon Forskolin | 3,2 mg | 7,0 mg | 10,5 mg |
Cayennepfeffer-Extrakt | 35,0 mg | 70,0 mg | 105 mg |
- davon Capsaicin | 2,8 mg | 5,6 mg | 8,4 mg |
Schwarzpfefferextrakt | 5,0 mg | 10,0 mg | 15,0 mg |
- davon Piperin | 4,75 mg | 9,5 mg | 14,25 mg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* | pro Portion** | pro Portion*** |
---|---|---|---|
Grüner Kaffee Bohnen Extrakt | 55,0 mg | 110 mg | 165 mg |
- davon Chlorogensäuren | 27,5 mg | 55,0 mg | 82,5 mg |
Koffein | 55,0 mg | 110 mg | 165 mg |
Guaranaextrakt | 77,0 mg | 154 mg | 231 mg |
- davon Koffein | 38,5 mg | 77,0 mg | 115,5 mg |
Ingwer-Extrakt | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
- davon Gingerole | 5,0 mg | 10,0 mg | 15,0 mg |
L-Tyrosin | 175 mg | 350 mg | 525 mg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* | % RDA**** |
---|---|---|
Niacin | 12,0 mg | 75 |
* pro Portion = 1 Kapsel
** pro Portion = 2 Kapseln (bis 90 kg)
*** pro Portion = 3 Kapseln (über 90 kg)
**** % RDA = Prozentsatz der empfohlenen Tagesverzehrmenge