HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
Nahrungsergänzungsmittel in Kapseln mit L-Tyrosin, Koffein und Niacin sowie Extrakten aus Grüntee, Guarana, Cayenne-Pfeffer und schwarzem Pfeffer.
Verfügbarkeit | Auf Lager |
---|---|
Mehr von | Olimp Sport Nutrition |
Artikelnummer | 013660 |
Lieferzeit | 2-7 Tage |
Portionen pro Packung | 120 |
Portionsgröße | 1 Kapsel 1-2 Mal täglich |
Packungsgröße | 120 Kaps |
42,2% L-Tyrosin, 23% Grüntee-Extrakt (Camellia sinensis (L.) Kuntze, Blatt), 6,7% Koffein, Füllstoff mikrokristalline Cellulose; 4,2% Cayennepfefferextrakt (Capsicum annuum L., Frucht), 3,4% Guarana-Extrakt (Paullinia cupana Kunth., Samen), Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid; 0,2% Schwarzer Pfeffer-Extrakt (Piper nigrum L., Frucht), 0,2% Nicotinsäure – Niacin, Kapsel (Gelatine, Farbstoff: E 171).
Nehmen Sie 1-2 x täglich 1 Kapseln, nach dem Essen, mit ausreichend Wasser zu sich.
Durchschnittliche Nährwerte | 1 Kapsel | 2 Kapseln |
---|---|---|
L-Tyrosin | 500 mg | 1000 mg |
Grüntee-Extrakt | 272 mg | 544 mg |
(Camellia sinensis (L.) Kuntze) | ||
- davon EGCG (55%) | 149,6 mg | 299,2 mg |
Koffein | 80 mg | 160 mg |
Cayennepfefferextrakt | 50 mg | 100 mg |
(Capsicum annuum L.) | ||
- davon Capsaicin (8%) | 4 mg | 8 mg |
Guarana-Extrakt | 40 mg | 80 mg |
(Paullinia cupana Kunth.) | ||
- davon Koffein (50%) | 20 mg | 40 mg |
Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 2,5 mg | 5 mg |
(Piper nigrum | ||
- davon Piperin (95%) | 2,4 mg | 4,8 mg |
Durchschnittliche Nährwerte | 1 Kapsel | %NRV* | 2 Kapseln | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Niacin (mg NE) | 2,4 mg | 15% | 4,8 mg | 30% |
*%NRV = Nährstoffbezugswerte