HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
Pump- und Fokus-Booster in einem
Power & Motivation in jedem Training!
Für Einsteiger & Profis individuell dosierbar!
Glutenfrei & Laktosefrei!
Kein Scherz - mit dem Pre-Workout Trainingsbooster No Jokes von Peak gibt es ab sofort keinen Komprisse mehr bei deinem Training!
Mehr von | Peak |
---|---|
Lieferzeit | 2-7 Tage |
Portionen pro Packung | 25 |
Portionsgröße | 20 g |
Packungsgröße | 500 g |
Ganz einfach, Peak No Jokes wirkt!
Die exakt aufeinander kombinierten Zutaten im perfekten Verhältnis und knallhart kalkulierter Dosierung machen den No Jokes Booster zu einem fast schon konkurrenzlosem All-in-One Booster.
L-Citrullin-Malat, L-Arginin Hydrochlorid, Beta-Alanin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, Trennmittel (Calciumsalz der Orthophosphorsäure), Aroma, Dimethylethanolamin-Bitartrat, Glycin, Betain Anhydrous, Glucuronolacton, Farbstoff (Rote Bete Pulver), Cholin Bitartrat, L-alpha-Glycerylphosphorylcholin (Alpha-GPC), Koffein, L-Theanin, Kaliumcitrat, Süßungsmittel (Sucralose), Rhodiola Rosea Extrakt (Wurzel), Panax Ginseng Extrakt (Wurzel), Guarana Extrakt (Samen), schwarzer Pfeffer Extrakt (Frucht), Pyridoxinhydrochlorid.
Mischen Sie 20 g (2 gestrichene Messlöffel) Pulver mit 400 bis 500 ml Wasser. Trinken Sie das Getränk 30 – 45 Minuten vor dem Training.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 113 kJ | 23 kJ |
27 kcal | 5 kcal | |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 6,10 g | 1,20 g |
- davon Zucker | 0,60 g | 0,10 g |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Beta-Alanin | 10000 mg | 2000 mg |
L-Arginin HCl | 20000 mg | 4000 mg |
L-Citrullin-Malat | 25000 mg | 5000 mg |
N-Acetyl-Tyrosin | 10000 mg | 2000 mg |
Taurin | 5000 mg | 1000 mg |
Dimethylaminoethanol-Bitartrat | 2700 mg | 540 mg |
- davon Dimethylaminoethanol | 1000 mg | 200 mg |
Betain-Anhydrous | 2500 mg | 500 mg |
Glucuronolacton | 2500 mg | 500 mg |
Cholinbitartrat | 1250 mg | 250 mg |
- davon Cholin | 525 mg | 105 mg |
Alpha-GPC | 1000 mg | 200 mg |
L-Theanin | 1000 mg | 200 mg |
Koffein Anhydrous | 1000 mg | 200 mg |
Guarana Extrakt (22% Koffein) | 500 mg | 100 mg |
- davon Koffein | 110 mg | 22 mg |
Koffein | 1100 mg | 222 mg |
Rhodiola Rosea Extrakt | 500 mg | 100 mg |
Panax Ginseng Extrakt (15% Ginsenosid) | 500 mg | 100 mg |
Schwarzpfeffer Extrakt (95% piperin) | 27 mg | 5,40 mg |
* pro Portion = 20 g Pulver mit 400- 500 ml Wasser
** % NRV = Nährstoffbezugswerte