HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
Einer unserer beliebtesten Weight Gainer!
Über 1200kcal!
Über 50g Protein + 250g Kohlenhydrate!
Die professionelle Masseaufbau-Formel!
Optimumm Nutrition Serious Mass ist ein Weight Gainer mit 50g Protein + 1.630 Kalorien + Creatin + Glutamin + 25 Vitamine/Mineralien und eignet sich zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse.
Mehr von | Optimum Nutrition |
---|---|
Lieferzeit | 2-7 Tage |
Portionen pro Packung | 8 |
Portionsgröße | 334 g |
Packungsgröße | 2730 g |
Maltodextrin, Proteinmischung (Molkenproteinkonzentrat, Kalziumkaseinat, Eialbumin), fettarmes Kakaopulver, Aromen, Mineralmischung (Dikaliumphosphat, Natriumchlorid, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulphat, Chrom-(III)-Chlorid und sein Hexahydrat, Kaliumlodid), mittelkettige Triglyceride, Kreatinmonohydrat, Cholinbitartrat, L-Glutamin, Glutamin Peptide (Gluten), Molkenpulver, Inositol, Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Vitamin E, Nicotinamid, Biotin, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Vitamin B12, Süßstoff (Sucralose).
Trinken Sie je nach Bedarf 1 Portion pro Tag, vorzugsweise nach dem Training oder nach dem Aufwachen. Mischen Sie für eine Portion 2 Messlöffel (334 g Pulver) mit 710 ml Wasser oder fettarme Milch.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1571 kJ (375 kcal) | 5247 kJ (1252 kcal) |
Fett | 1,4 g | 4,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 75,5 g | 252,1 g |
- davon Zucker | 6,4 g | 21,3 g |
Eiweiß | 14,9 g | 49,9 g |
Salz | 0,37 g | 1,238 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|---|
Vitamin A | 90,0 mcg | 299 mcg | 11 |
Vitamin D | 1,0 mcg | 2,0 mcg | 12 |
Vitamin E | 1,0 mg | 4,0 mg | 9 |
Vitamin C | 7,0 mg | 22,0 mg | 8 |
Thiamin | 0,2 mg | 0,5 mg | 18 |
Riboflavin | 0,2 mg | 0,6 mg | 14 |
Niacin | 2,0 mg | 7,0 mg | 13 |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,7 mg | 14 |
Folsäure | 21,0 mcg | 71,0 mcg | 11 |
Vitamin B12 | 0,1 mcg | 0,5 mcg | 4 |
Biotin | 16,0 mcg | 55,0 mcg | 33 |
Pantothensäure | 1,0 mg | 2,0 mg | 10 |
Kalium | 418 mg | 1397 mg | 21 |
Chlor | 196 mg | 653 mg | 24 |
Calcium | 105 mg | 351 mg | 13 |
Phosphor | 50,0 mg | 167 mg | 7 |
Magnesium | 25,0 mg | 83,0 mg | 7 |
Eisen | 1,0 mg | 4,0 mg | 9 |
Zink | 1,0 mg | 3,0 mg | 8 |
Kupfer | 0,2 mg | 0,65 mg | 20 |
Mangan | 0,2 mg | 0,5 mg | 10 |
Selen10,0 mcg | 34,0 mcg | 19 | |
Chrom | 39,0 mcg | 130 mcg | 98 |
Jod | 15,0 mcg | 51,0 mcg | 10 |
Natrium | 148 mg | 495 mg | -- |
* pro Portion = 334 g Pulver mit 710 ml Wasser
** % NRV = Nährstoffbezugswerte pro 100 g Pulver