HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
Hochwertiges Wheyprotein!
24g Protein pro Portion!
Mit 4,5 g BCAAs pro Portion!
Ohne Konservierungsstoffe!
Frei von künstlichen Farbstoffen!
Glutenfrei!
Mehr von | Nutrend |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Portionen pro Packung | 28 |
Portionsgröße | 32 g |
Packungsgröße | 900 g |
Molkeneiweißkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), Geschmacksverstärker Glycin, Kakao, Inulin, getrocknete Vollmilch, Verdickungsmittel Xanthan, Süßungsmittel Acesulfam K und Sucralose, Natriumchlorid, Trennmittel Siliziumdioxid, Aroma.
Mische eine Portion (32 g - ein Messlöffel) mit 250-300 ml Wasser und trinke es am besten gleich nach dem Sport.
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion – 32 g |
Energiewert | 1 641 kJ/388 kcal | 525 kJ/124 kcal |
Fett | 6 gr | 1,9 gr |
davon gesättigte Fettsäuren | 4 gr | 1,3 gr |
Kohlenhydrat | 7,1 gr | 2,3 gr |
davon Zucker | 6,5 gr | 2,1 gr |
Faser | 5 gr | 1,6 gr |
Eiweiß | 74 gr | 23,7 gr |
Salz | 1,6 gr | 0,5 gr |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3 009mg | 963mg |
L-Arginin | 1 854mg | 593mg |
L-Asparaginsäure | 6 973mg | 2 231mg |
L-Cystein | 1643mg | 526mg |
L-Glutaminsäure | 10 836mg | 3 467mg |
Glycin | 10 518mg | 3 366mg |
L-Histidin | 1 296mg | 415mg |
L-Isoleucin** | 3 351mg | 1 072mg |
L-Leucin** | 7 577mg | 2 425 mg |
L-Lysin* | 6 263mg | 2 004 mg |
L-Methionin* | 1 421mg | 455mg |
L-Phenylalanin* | 2 315mg | 741mg |
L-Prolin | 3 008mg | 963mg |
L-Serin | 2 784mg | 891mg |
L-Threonin* | 3 186mg | 1 019mg |
L-Tyrosin | 2 195 mg | 702mg |
L-Tryptophan* | 1 259mg | 403mg |
L-Valin** | 3 133 mg | 1003mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA – verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
Bei Anwendung des empfohlenen Verdünnungsverhältnisses ist das Getränk zuckerarm (< 2,5 g /100 ml). |