HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
80% Protein!
7000 mg BCAA pro Portion!
Zugabe von LactoWise probiotischer
und präbiotischer Mischung ®!
Hoher Gehalt an natürlichem Calcium!
MICELLAR CASEIN ist konzipiert für: Kraftsportler mit einem Anspruch auf hochwertiges Protein in der Nacht, Muskelaufbau, reduktive Diäten und ketogene Diäten.
Mehr von | Nutrend |
---|---|
Lieferzeit | 2-7 Tage |
Portionen pro Packung | 20 |
Portionsgröße | 45 g |
Packungsgröße | 900 g |
Ein einzigartiges Protein, das sich durch seinen mizellaren Caseingehalt auszeichnet. Längere Absorption bestimmt dieses Produkt für den Gebrauch in der Nacht, aber auch im Diätmodus als vollständiger Mahlzeitenersatz. Ein großer Vorteil ist der hohe Kalziumgehalt, der für die Knochenfestigkeit wichtig ist und dem Körper hilft, über eine Übersäuerung zu kämpfen. Angereichert mit einer Markenmischung aus Probiotika und Präbiotika - LactoWise ® .
Schokoladengeschmack + Kakao:
91% Milchproteinisolat (75% micellares Casein ), Kakao, Aroma, Weizenfaser (glutenfrei), Akazien- und Xanthangummi-Stabilisatoren, Antibackmittel Silica, präbiotisch-probiotischer LactoWise-Komplex ® (Bacillus coagulans, Galaktomanan), Süßungsmittel Sucralose und Steviolglycoside. Das Produkt enthält Laktoseallergen. Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten.
Nährwerte |
100 g | pro Portion - 45 g |
Energiewert | 1487 kJ / 351 kcal | 669 kJ / 158 kcal |
Fette | 1,7 g | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g | 2,8 g |
davon Zucker | 4 g | 1,8 g |
Faser | 1,6 g | 0,7 g |
Protein | 76,9 g | 34,6 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Kalzium | 2330 mg = 291% *** | 1049 mg = 131% *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 KBE | 1.350.000.000 KBE |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Valin ** | 3854 mg | 1734 mg |
L-Tyrosin | 2698 mg | 1214 mg |
L-Tryptophan * | 1619 mg | 647 mg |
L-Threonin * | 3931 mg | 1769 mg |
L-Serin | 3468 mg | 1561 mg |
L-Prolin | 4008 mg | 1804 mg |
L-Phenylalanin * | 2852 mg | 1283 mg |
L-Methionin * | 1696 mg | 763 mg |
L-Lysin * | 7399 mg | 3330 mg |
L-Leucin ** | 9326 mg | 4197 mg |
L-Isoleucin ** | 4239 mg | 1908 mg |
L-Histidin | 1541 mg | 694 mg |
Glycin | 1388 mg | 624 mg |
L-Glutamin + L-Glutaminsäure | 12795 mg | 5758 mg |
L-Cystein | 2081 mg | 936 mg |
L-Asparaginsäure | 8401 mg | 3781 mg |
L-Arginin | 2081 mg | 936 mg |
L-Alanin | 3700 mg | 1665 mg |
*** Umsatzreferenzwert | ||
KBE - koloniebildende Einheiten | ||
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA - Verzweigte essentielle Aminosäuren | ||
Verdünnungsverhältnis: 45 g / 450 ml | ||
Umfang Inhalt: 18 g | ||
Salz ist in der Nahrung ausschließlich aufgrund von natürlich vorkommendem Natrium enthalten |