HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
Kohlenhydrat-Eiweiß-Konzentrat mit 20% Protein Gehalt und
sehr leckerem Geschmack!
4500 mg BCAA pro Portion!
20% Protein!
Mit AAKG!
Mehr von | Nutrend |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Portionen pro Packung | 30 |
Portionsgröße | 70 g |
Packungsgröße | 2100 g |
63 % Molkenproteinkonzentrat , Maltodextrin, Glucose, Fructose, 4 % Isomaltulose - Palatinose™ (eine Quelle für Fructose und Glucose), glutenfreie Weizenfaser , L-Glutamin, L-Leucin, Stabilisatoren Akazie und Xanthan Gummi, Aroma, L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat, L-Isoleucin, L-Valin, Taurin, Trennmittel Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Vitaminvormischung (L-Ascorbinsäure, DL-α-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium D -Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin),
Je nach Bedarf, täglich 1 – 2 Portionen trinken. Ideal zwischen den Mahlzeiten und sofort nach jedem Training und Wettkampf.
Geschmacksrichtungen: Banane, Keks, Vanille | pro 100 gr | pro Portion – 70 g |
Energiewert | 1437 kJ/339 kcal | 1006 kJ/237 kcal |
Fett | 1,6 gr | 1,1 gr |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 gr | 0,8 gr |
Kohlenhydrat | 59,2 gr | 41,4 gr |
davon Zucker | 48,3 gr | 33,8 gr |
Ballaststoff | 1,5 gr | 1,1 gr |
Protein | 21,2 gr | 14,8 gr |
Salz | 1,5 gr | 1 g |
L-Arginin-Alfa-Ketoglutarat | 715mg | 500mg |
Taurin | 357mg | 250mg |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Valin** | 1606mg | 1124mg |
L-Tyrosin | 441mg | 309mg |
L-Tryptophan* | 315mg | 221mg |
L-Threonin* | 1260mg | 882mg |
L-Serin | 882mg | 617mg |
L-Prolin | 1134mg | 794mg |
L-Phenylalanin* | 567mg | 397mg |
L-Methionin* | 441mg | 309mg |
L-Lysin* | 1512mg | 1058mg |
L-Leucin** | 2835mg | 1985mg |
L-Isoleucin** | 1606mg | 1124mg |
L-Histidin | 315mg | 221mg |
Glycin | 315mg | 221mg |
L-Glutamin | 1430mg | 1001mg |
L-Glutaminsäure | 3087mg | 2161mg |
L-Cystein | 441mg | 309mg |
L-Asparaginsäure | 1953mg | 1367mg |
L-Arginin | 504mg | 353mg |
L-Alanin | 882mg | 617mg |
Vitamine: | ||
Vitamin C | 40mg | 28mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8mg | 5,6mg |
Vitamin E | 6mg | 4,2mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3mg | 2,1mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,5mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 mg | 0,5mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6mg | 0,4mg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotin | 25 μg | 17,5 μg |
Folsäure | 100 µg | 70 µg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA - verzweigtkettige Aminosäuren | ||
Der Vitamingehalt in 100 g/ 70 g entspricht 50 % / 35 % der Referenzmenge | ||
Schaufelinhalt: 28 g | ||
Verdünnungsverhältnis: 70 g /300 ml Wasser |