HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
ISODRINX ist ein Sportgetränk mit sowohl hypotonischen als auch isotonischen Verdünnungen mit hohem Gehalt an schnell absorbierenden Kohlenhydraten (Energie), optimalen Mineralstoffen und mit Zusatz von 10 Vitaminen. Sorgt für eine effektive Hydratation des Körpers während der Belastung und signifikant reduziert das Risiko von Muskelkrämpfen.
Geschmack Blue Raspberry
mit 80 mg Koffein pro Portion ( 35 g )!
Mehr von | Nutrend |
---|---|
Lieferzeit | 2-7 Tage |
Portionsgröße | 35 g |
Packungsgröße | 420 g |
Durch den Gehalt an schnell resorbierbaren Kohlenhydraten und Elektrolyten stellt die Instant-Form des Getränks eine ideale Energiequelle mit optimalem Nährstoff-, Mineralstoff- und Vitamingehalt dar. Neuerdings völlig frei von Süßstoffen.
ISODRINX - Geschmack Fresh Apple
Saccharose, Glucose, Maltodextrin, Säureregulator Zitronensäure, Natriumcitrat, Carrageen-Stabilisator, Natriumchlorid, natürlich und natürlich identisch Aroma Apfel, Säureregulator Äpfelsäure, Calciumgluconat, Kaliumgluconat, Trennmittel Calciumphosphat, Multivitamin-Premix , E5, B6, B2, B1, Folsäure, Biotin, B12), Antibackmittel Siliciumdioxid, Magnesiumcitrat, Sucralose-Süßstoffe und Acesulfam K
Zur Herstellung von ISOTONIC BEVERAGE - 35 g (leicht versetzter Messbecher) auf 500 ml Tafelwasser.
Zur Herstellung von HYPOTHONIC BEVERAGE - 35 g (leicht versetzter Messbecher) auf 700 ml Tafelwasser.
Die entsprechende Menge Pulver in eine kleine Menge ungesüßtes Wasser geben, mischen und auf das erforderliche Volumen auffüllen. Es ist nicht ratsam, Mineralwasser für die Zubereitung eines Getränks zu verwenden, das Mineralgleichgewicht des Getränks wäre gestört.
100 g | pro Portion - 35 g | |
---|---|---|
Energiewert | 1634 kJ / 384 kcal | 572 kJ / 134 kcal |
Protein | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 93 g | 32,5 g |
Zucker | 85,7 g | 30 g |
Fette | 0 g | 0 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Faser | 0 g | 0 g |
Natrium (Natriumchlorid, Natriumcitrat) | 0,6 g | 0,2 g |
Magnesium (Magnesiumcitrat) | 14,3 mg = 3,8% DDD | 5 mg = 1,3% DDD |
Kalium (Kaliumgluconat) | 57,2 mg = 2,9% DDD | 20 mg = 1% DDD |
Kalzium insgesamt | 165 mg = 20,6% DDD | 57,5 mg = 7,2% DDD |
davon org. Form (Calciumgluconat) | 42,9 mg = 5,4% ddd | 15 mg = 1,9% DDD |
Chloride (Natriumchlorid) | 428,6 mg = 53,6% DDD | 150 mg = 18,8% DDD |
Vitamin C | 104 mg | 36,4 mg |
Vitamin B3 | 20,8 mg | 7,3 mg |
Vitamin E |
15,6 mg | 5,5 mg |
Vitamin B5 | 7,8 mg | 2,7 mg |
Vitamin B6 | 1,8 mg | 0,64 mg |
Vitamin B2 | 1,8 mg | 0,64 mg |
Vitamin B1 | 1,4 mg | 0,5 mg |
Vitamin B12 | 3,2 μg | 1,14 μg |
Biotin | 65 ug | 22.8 μg |
Folsäure | 260 ug | 91 μg |
leicht entwässerter Inhalt: 35 g | ||
Verdünnungsverhältnis: | ||
35 g pro 500 ml - ISOtonisches Getränk | ||
35 g pro 700 ml - HYPOtonisches Getränk | ||
Vitamingehalt in 1 Dosis (35 g) entspricht 45% DDD | ||
Vitamingehalt in 100 g entspricht 130% DDD | ||
DDD ... empfohlene Tagesdosis |