HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
Ideal für eine kohlenhydrat arme Diät!
Hoher BCAA Gehalt!
Nahezu Laktosefrei!
Mit L-Glutamin und Vitamin B6 angereichert!
3 leckere Geschmacksrichtungen!
Mehr von | Nutrend |
---|---|
Lieferzeit | 2-7 Tage |
Portionen pro Packung | 90 |
Portionsgröße | 25 g |
Packungsgröße | 2250 g |
ISO WHEY PROZERO ist das neueste Produkt im Sortiment der Proteine mit hohem Eiweißanteil, die mithilfe der CFM-Methode hergestellt werden. Die Verwendung von isoliertem Molkenprotein garantiert höchste Qualität und eine der besten Quellen essentieller Aminosäuren sowie einen natürlich vorkommenden hohen BCAA-Gehalt. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die strengsten Diätanforderungen von Spitzensportlern zu erfüllen. Es ist nahezu laktosefrei und vor allem zuckerfrei!
Molkenproteinisolat (enthält Sojalezithin), L-Glutamin, Kakao, getrocknete Vollmilch, Aroma, Verdickungsmittel Xanthangummi, Trennmittel Siliziumdioxid, Mischung von Verdauungsenzymen - Digezyme (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sukralose und Steviol-Glykoside, Pyridoxin Hydrochlorid.
25 g in 200 ml Wasser verrühren. Wenn Eiweißergänzung nötig, konsumieren Sie täglich zwischen den Mahlzeiten 1 - 2 Portionen. Maximal 2 Dosen täglich. Die empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Nährwerte
|
100 g | erste Dosis – 25 g |
Brennwert | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
Fett | 2,0 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 5,0 g | 1,3 g |
davon Zucker | 3,0 g | 0,8 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | 0,1 g |
Eiweiß | 84,0 g | 21,0 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
Verdauungsenzyme | 56 mg | 14 mg |
Typische Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3 887 mg | 972 mg |
L-Arginin | 1 349 mg | 337 mg |
L-Asparaginsäure | 8 806 mg | 2 2011 mg |
L-Cystein | 1 745 mg | 436 mg |
L-Glutamin | 4 000 mg | 1 000 mg |
L-Glutaminsäure | 13 883 mg | 3 471 mg |
Glycin | 1 269 mg | 317 mg |
L-Histidin | 1 190 mg | 297 mg |
L-Isoleucin*** | 5 633 mg | 1 408 mg |
L-Leucin*** | 8 409 mg | 2 102 mg |
L-Lysin** | 7 219 mg | 1 805 mg |
L-Methionin** | 1 745 mg | 436 mg |
L-Phenylalanin** | 2 380 mg | 595 mg |
L-Prolin | 4 839 mg | 1 210 mg |
L-Serin | 3 015 mg | 754 mg |
L-Threonin** | 5 315 mg | 1 329 mg |
L-Tyrosin | 2 221 mg | 555 mg |
L-Valin*** | 4 839 mg | 1 210 mg |
L-Tryptophan** | 1 428 mg | 357 mg |
* Referenzaufnahme.. | ||
** EAA - essentielle Aminosäuren | ||
*** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | ||
dose: 25 g = cca 1 a 2/3 scope | ||
Verdünnungsverhältnis sind 25 g auf 200 ml Wasser |