HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
1000 mg L-Carnitin!
1000 mg Taurin!
17,3 mg Vitamin B3!
Ohne Zucker!
Mehr von | Nutrend |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Packungsgröße | 750 ml |
Wasser, Stabilisator Polydextrose, Säureregulator Apfelsäure, L-Carnitin, Taurin, Aroma, Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose), Nicotinamid.
Nährwerte | 100 ml | 1 Flasche (750 ml) |
---|---|---|
Energiewert | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballastsoffe | 0,4 g | 3 g |
Protein | 0,2 g | 1,2 g |
Salz | 0 g | 0 g |
L-Carnitin | 133 mg | 1 000 mg |
Taurin | 133 mg | 1 000 mg |
Vitamin B3 | 2,3 mg = 14 % * | 17,3 mg = 108 % * |
*Referenzaufnahme |