HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
3000mg L Carnitine pro Ampulle!
1000 mg Taurin und 127 mg Koffein pro Portion!
Mit Chrom und Grüner Tee Extrakt!
Ohne Zucker!
Sie eigenen sich perefekt für die Einnahme kurz vor dem Training. Durch die Ampullen form sind sie darüber hinaus praktisch für unterwegs!
Mehr von | Nutrend |
---|---|
Lieferzeit | 2-7 Tage |
Geschmack | Nein |
Portionsgröße | 1 Ampulle 60 ml |
Packungsgröße | 60 ml |
Wasser, L-Carnitin, Taurin, Säureregulator Citronensäure, Ananasemulsion (Aromastoffe, Farbstoffe E 102 und E 110 - können die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen), Koffein, Grüntee-Extrakt (50% Polyphenole, 8 % Koffein), Konservierungsmittel Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, Nicotinamid (Vitamin B3), Süßungsmittel Acesulfam K und Sucralose, Calcium D-Pantothenat (Vitamin B5), Süßungsmittel Steviol - Glykoside, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1) Chromlactat.
1 Ampulle (60 ml) pro Tag konsumieren. Ideale Verwendung ist 30 Minuten vor der körperlichen Leistung trinken.
100 ml | 60 ml | |
Brennwert | 89 kJ/21 kcal | 53 kJ/ 13 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,2 g | 0,1 g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,1 g |
Ballaststoff | 0 g | 0 g |
Protein | 3,9 g | 2,3 g |
Salz | 0 g | 0 g |
L-Carnitin | 5000 mg | 3000 mg |
Taurin | 1666 mg | 1000 mg |
Koffein | 212 mg | 127 mg |
Grüner Tee Extrakt | 150 mg | 90 mg |
Vitamin B1 | 2,5 mg = 227 % * | 1,5 mg = 136 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 33,3 mg = 208 % * | 20 mg = 125 % * |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 16,7 mg = 278 % * | 10 mg = 167 % * |
Vitamin B6 | 5 mg = 357 % * | 3 mg = 214 % * |
Chrom | 166 µg = 415 % * | 100 µg = 250 % * |
* Referenzwert der Einnahme |