HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
12 600 mg pro Portion!
+ L-Ornitin!
AMINO POWER LIQUID bietet ein komplexes Aminosäurespektrum in flüssiger Form, die die schnellste Möglichkeit der Verabreichung von Aminosäuren darstellt.
Geschmack: Neutral
Mehr von | Nutrend |
---|---|
Lieferzeit | 2-7 Tage |
Portionen pro Packung | 25 |
Portionsgröße | 40 ml |
Packungsgröße | 1000 ml |
24,99 € 27,99 €
Wasser, Rindergelatinehydrolysat, Kaseinhydrolysat PeptoPro®, L-Argininhydrochlorid, L-Ornithinhydrochlorid, Säureregulator Zitronensäure, Tropenemulsion (Sonnenblumenöl, Aroma, Aromastoffe E 160a und E 160e), Süßstoffe Acesulfam K und Sucralose, Konservierungsmittel Sorbinsäure und Natriumbenzoat, Emulgatormono- und Diglyceride von Fettsäuren. Das Produkt enthält Allergen Laktose.
40 ml 1 - 2 mal am Tag. Am besten gleich nach dem Training oder abends vor dem Schlafen. Die maximale Tagesdosis ist 80 ml. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung.
Nährwerte | 100 ml | pro Portion – 40 ml |
Brennwert | 563 kJ/ 133 kcal | 225 kJ/ 53 kcal |
Fett | 0,2 g | 0,06 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoff | 0 g | 0 g |
Protein | 31 g | 12,4 g |
Salz | 0,3 g | 0,1 g |
Aminosäureprofil: | ||
L-Alanin | 1885 mg | 754 mg |
L-Arginin | 4148 mg | 1659 mg |
L-L-Asparaginsäure | 1616 mg | 646 mg |
L-Cystein | 10 mg | 4 mg |
L-Glutaminsäure | 3626 mg | 1450 mg |
Glycin | 4046 mg | 1618 mg |
L-Histidin | 425 mg | 170 mg |
Hydroxylysin | 279 mg | 112 mg |
Hydroxyprolin | 2269 mg | 908 mg |
L-Isoleucin** | 659 mg | 264 mg |
L-Leucin** | 1252 mg | 501 mg |
L-Lysin* | 1241 mg | 496 mg |
L-Methionin* | 427 mg | 171 mg |
L-Phenylalanin* | 761 mg | 304 mg |
L-Prolin | 3231 mg | 1292 mg |
L-Serin | 987 mg | 395 mg |
L-Threonin* | 643 mg | 257 mg |
L-Tyrosin | 626 mg | 250 mg |
L-Valin** | 956 mg | 383 mg |
L-Tryptophan* | 80 mg | 32 mg |
Ornitin | 2370 mg | 948 mg |
* EAA - Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA - Verzweigtkettige Aminosäuren | ||
Der ist Salzgehalt Ausschließlich natürlich auf sterben anwesenheit vorkommenden Natriums zurückzuführen. |