HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
Nahrungsergänzungsmittel mit Wassermelonengeschmack,
Aminosäuren, Gamma-Aminobuttersäure, Vitamin B6,
Magnesiumcitrat, Zinkgluconat und
Kräuterextrakten mit Süßungsmitteln.
Mehr von | DY Nutrition |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Portionen pro Packung | 30 |
Portionsgröße | 15 g = 1 Messlöffel |
Packungsgröße | 450 g |
Inulin (aus Zichorie), Magnesiumsalze der Zitronensäure Säure, L-Argininhydrochlorid, L-Glutamin, D-Asparaginsäure, L- Lysinhydrochlorid, L-Omithin-Alpha-Ketoglutarat, Säure (Zitronensäure) Säure), GABA (Gamma-Aminobuttersäure). Magnesium-Oxid, L-Tryptophan, Aromastoffe, Zitronenmelisse (Melissa officinalis), Baldrian (Valeriana officinalis) Wurzel-Extrakt, L-Theanin, Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam-K), Zinkgluconat, Pyridoxin Hydrochlorid, Farbstoff (Beta-Carotin), Melatonin.
Nehmen Sie 1 Portion (15 g = 1 Messlöffel) mit 250 ml Wasser 30 Minuten vor dem Schlafengehen ein.
Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (15 g) |
Brennwert | 291 kJ / 72 kcal | 26 kJ / 6,5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,95 g | 0,34 g |
- davon Zucker | 3,95 g | 0,34 g |
Ballaststoffe | 28 g | 2,52 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Vitamin B6 | 93,3 mg | 8,4 mg |
Magnesium | 2133 mg | 192 mg |
A-AKG-Komplex | 33,3 g | 5000 mg |
- L-Arginin | 23 g | 1000 mg |
- Calcium-Alpha-Ketoglutarat | 9,66 mg | 1450 mg |
GABA (Gamma-Aminobuttersäure) | 6667 mg | 1000 mg |
Cholin-Bitartrat | 6667 mg | 1000 mg |
L-Carnitin | 5440 mg | 816 mg |
D-Asparaginsäure (DAA) | 6667 mg | 600 mg |
L-Lysin-Hydrochlorid | 6667 mg | 600 mg |
- L-Lysin | 5333 mg | 480 mg |
L-Ornithin-Alpha-Ketoglutarat | 6667 mg | 600 mg |
- L-Ornithin | 3933 mg | 300 mg |
L-Tryptophan | 3333 mg | 300 mg |
Zitronenmelisse | ||
Melisse (Melissa officinalis) Blattextrakt | 2000 mg | 180 mg |
Baldrian (Valeriana officinalis) Wurzelextrakt |
2000 mg | 180 mg |
L-Theanin | 1333 mg | 120 mg |
Melatonin | 6,67 mg | 0,6 mg |