HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
Der Original C4 Energy-Boost für unterwegs!
Pre-Workout-Topseller aus den USA!
Für Training & Freizeit!
0g Zucker!
Super lecker & erfrischend!
Mehr von | Cellucor |
---|---|
Lieferzeit | 2-7 Tage |
Packungsgröße | 500 ml |
2,49 € 2,99 €
Cellucor C4 Energy Drink
Der beliebte C4 Energydrink mit Boost-Effekt als Fertigdrink für unterwegs - ohne Zucker!
Wer häufig unterwegs ist kennt die Problematik, zu oft wünscht man sich einen wirkungsvollen und starken Booster als Fertigdrink - einfach kurz schütteln und das Training kann beginnen. Vorbei die Zeit in der man noch schnell im Auto oder im Büro Shake, Pulver und Wasser parat haben muss, um sich den Booster in Eile zu mischen.
Boost your Workout - es gibt keine Ausreden mehr!
Der C4 on the Go enthält die gleiche Matrix wie die weltweit beliebte Pulvervariante und ist absolut frei von Zucker. Es gibt also keine Ausreden mehr Dein Training nicht bis ans Limit zu pushen. Pump, Power & Fokus sind Begriffe die du in Deinem Training lieben wirst und nicht mehr vermissen möchtest.
CarnoSyn® Beta-Alanine
Citrulline Malate
BetaPower® Betaine
N-Acetyl-L-Tyrosine
Koffein
Vitamin-B Complex
Cellucor C4 eignet sich als Energy Drink und Trainingsbooster für Fitness-Athleten und Bodybuilder in Muskelaufbau- und Diätphasen genauso wie für Ausdauersportler oder als leckere Erfrischung in der Freizeit.
Verzehre eine Flasche (473ml) 20-30 Minuten vor Deinem Workout. Enthält 200 mg Koffein pro Fertiggetränk. Nicht mit Antideprisiva oder Stimulantien verwenden.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 0 kJ | 0 kJ |
0 kcal | 0 kcal | |
Fett | - | - |
- davon gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | - | - |
Salz | - | - |
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* | NRV** |
---|---|---|
Niacin | 30 mg | 150 % |
Vitamin B6 | 500 µg | 25 % |
Folsäure | 250 µg | 63 % |
Vitamin B12 | 35 µg | 583 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* |
---|---|
Explosive Performance Energy Matrix | 6,75 g |
Citrullin Malat | |
CarnoSyn | |
Beta Alanin | |
BetaPower Beta Anhydrous | |
N-Acetyl-Tyrosin | |
Koffein wasserfrei | (200 mg) |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 0 kJ | 0 kJ |
0 kcal | 0 kcal | |
Fett | - | - |
- davon gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | - | - |
Salz | - | - |
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* | NRV** |
---|---|---|
Niacin | 30 mg | 150 % |
Vitamin B12 | 6 µg | 100 % |
Kalium | 90 mg | 3 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* |
---|---|
Explosive Performance Energy Matrix | 6,75 g |
Citrullin Malat | |
CarnoSyn | |
Beta Alanin | |
BetaPower Beta Anhydrous | |
N-Acetyl-Tyrosin | |
Koffein wasserfrei | (200 mg) |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 0 kJ | 0 kJ |
0 kcal | 0 kcal | |
Fett | - | - |
- davon gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | - | - |
Salz | - | - |
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* | NRV** |
---|---|---|
Niacin | 30 mg | 150 % |
Vitamin B12 | 6 µg | 100 % |
Kalium | 85 mg | 2 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* |
---|---|
Explosive Performance Energy Matrix | 6,75 g |
Citrullin Malat | |
CarnoSyn | |
Beta Alanin | |
BetaPower Beta Anhydrous | |
N-Acetyl-Tyrosin | |
Koffein wasserfrei | (200 mg) |