HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
Pre-Workout & Pump-Supplement!
Bequeme Einnahme durch Tablettenform!
Mit Creatin, Arginin AKG, Citrullin, Beta-Alanine uvm.!
Original US-Topseller!
Beliebtes und effektives Pre-Workout & Pump-Supplement von Universal Nutrition in Tablettenform!
Verfügbarkeit | Auf Lager |
---|---|
Mehr von | Universal Nutrition |
Artikelnummer | 013071 |
Lieferzeit | 2-7 Tage |
Portionen pro Packung | Reicht für 30 Workouts |
Portionsgröße | 1 Pack |
Packungsgröße | 30 Packs |
Weitere Zutaten:
Dicalciumphosphat, Gelatine, Methylxanthinkomplex (Koffein wasserfrei, Kolanusspulver und Guarana-Samenpulver), mikrokristalline Cellulose, Maltodextrin, Stearinsäure, Magnesiumstearat, Zimtwurzel-Extrakt, Titandioxid, Evodiae-Wurzel-Extrakt, Bockshornkleextrakt, Vinca-Moll-L.-Extrakt , Farbstoff: E102, E110, E133, E129.
Durchschnittliche Nährwerte | Portion* | |
---|---|---|
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 60 mg | |
Selen (Natriumselenit) | 100 mcg |
Durchschnittliche Nährwerte | Portion* | |
---|---|---|
Gesamt: | 3000 mg | |
- Kreatin Magna Power | ||
- Tricreatin Matrix (TCM) (Kreatingluconat, Kreatinorotat, Kreatin AKG) | ||
- Creapure |
Durchschnittliche Nährwerte | Portion* | |
---|---|---|
Gesamt: | 2000 mg | |
-Arginin Alpha-Ketoglutarate (Arginin-AKG) | ||
-Ornithin Alpha-Ketoglurate (Ornithin-AKG) | ||
-Citrullinmalat | ||
-L-Carnosin | ||
-L-Norvalin |
Durchschnittliche Nährwerte | Portion* | |
---|---|---|
Gesamt: | 500 mg | |
-Methylxanthin Komplex (Koffein, Theobromin, Theophyllin) | ||
-Vinpocetin |
Durchschnittliche Nährwerte | Portion* | |
---|---|---|
Gesamt: | 700 mg | |
-Traubenkernextrakt (Polyphenole) | ||
-N-Acetyl Cystein (NAC) | ||
-Grüntee Extrakt | ||
-Na-R Alpha Liponsäure |
Gesamt: | 1000 mg | |
---|---|---|
-Taurin | ||
-Ingwerwurzel (Gingerole, Shogaole) | ||
-Cinnulin PF | ||
-Bockshornklee-Extrakt (20% 4-Hydroxyisoleucine) | ||
-Biopeperine |
* pro Portion = 1 Pack