HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
Original Animal Pak von Universal Nutrition!
Jetzt auch in Pulverform!
Multi-Vitamin Produkt des Jahres!
Hochdosierte Vitamin, Mineralstoffe,
Aminosäuren, Enzyme, Antioxitantien etc.!
Jetzt auch als Pulver: Animal Pak - das Multi-Vitamin Produkt des Jahres für Sportler!
Mehr von | Universal Nutrition |
---|---|
Lieferzeit | 2-7 Tage |
Portionen pro Packung | 20 |
Portionsgröße | 15,53 g |
Packungsgröße | 312 g |
49,99 € 54,99 €
Natürliche künstliche Orangen- und Vanillearomen , Citronensäure, Apfelsäure, Arginin HCL, Calciumcarbonat, Siliciumdioxid, Sucralose, Acesulfam-Kalium, L-Carnitin Tartrat, Calciumcitrat, E102, Lecithin, E110
Empfohlene tägliche Verzehrmenge: 1 Portion
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 646,62 kJ | 100,42 kJ |
154,54 kcal | 24 kcal | |
Fett | - | - |
- davon gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 19,32 g | 3 g |
- davon Zucker | 6,44 g | 1 g |
Ballaststoffe | 19,32 g | 3 g |
Eiweiß | 19,32 g | 3 g |
Salz | - | - |
Nährwerte | pro Portion* | %NRV** |
---|---|---|
Vitamin A | 9900 µg | 1237,5% |
Vitamin C | 1 g | 1,25% |
Vitamin D (als Cholecalciferol) | 200 µg | 4000% |
Vitamin E | 300 µg | 2500% |
Thiamin (als Mononitrat ) | 19 mg | 1727,27% |
Riboflavin | 19 mg | 1357,14% |
Niacin (Als Nikotinamid) | 31 mg | 193,75% |
Vitamin B6 (Pyridoxin HCL) | 25 mg | 1785,71% |
Folsäure | 400 µg | 200% |
Vitamin B12 (als Cyanocobalamin) | 6 µg | 240% |
Biotin | 300µg | 600% |
Pantothensäure | 76mg | 1266,66% |
Kalzium | 170 mg | 8,5% |
Phosphor | 30 mg | 4,28% |
Jod (als Kalium Jodid) | 150 µg | 100% |
Magnesium (als Oxid) | 400 mg | 106,66% |
Zink (als Oxid) | 30 mg | 300% |
Selen (als Natriumselenit) | 50 µg | 90,90% |
Kupfer (als Sulfat) | 600 µg | 600000% |
Mangan (als Sulfat) | 5 mg | 250% |
Chrom (als Chlorid) | 60 µg | 150% |
Kalium | 250 mg | 12,5% |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Alanine | 946.56 mg |
Arginine | 2897.62 mg |
Asparaginsäure | 2047.65 mg |
Cystin | 482.94 mg |
Glutaminsäure | 2343.85 mg |
Glycine | 360.59 mg |
Glutamin | 895.04 mg |
Histidine | 373.47 mg |
Isoleucin | 1191.24 mg |
Leucin | 2092.72 mg |
Lysine | 1732.13 mg |
Methionine | 399.23 mg |
Phenylalanine | 650.35 mg |
Proline | 1068.90 mg |
Serine | 901.48 mg |
Threonine | 1229.88 mg |
Tryptophan | 315.52 mg |
Tyrosine | 566.65 mg |
Valine | 1126.85 mg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion* |
---|---|---|
Uni Pro-Mischung (Molkeprotein-Isolat, Leber, Panax Ginseng (Wurzel), Weißdorn (Beere) | 20991.63 mg | 3260 mg |
Carnitin | 160.98 mg | 25 mg |
Cholinbitartrat | 1609.79 mg | 250 mg |
Inositol | 804.89 mg | 125 mg |
Para-Aminobenzoesäure | 2575.66 mg | 400 mg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion* |
---|---|---|
Coenzym Q10 | 32.20 mg | 5 mg |
Traubenkernextrakt | 321.96 mg | 50 mg |
Lutein | 6.44 mg | 1 mg |
Lycopin | 6.44 mg | 1 mg |
Pinienrindenextrakt | 1287.83 mg | 200 mg |
Kelp (ganze Pflanze) | 64.39 mg | 10 mg |
Bromelain | 643.92 mg | 100 mg |
---|---|---|
Inulin | 1609.79 mg | 250 mg |
Papein | 412.11 mg | 64 mg |
* pro Portion = 15,53g
** % NRV = Nährstoffbezugswerte