HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
Original Animal Packs!
Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien, Enzyme etc.!
Plus BCAAs, Arginin, Ginseng, L-Carnitin, Q10, Alpha Liponsäuren!
Bewährt seit 1983 in der Fitness- und Bodybuilding-Szene!
Animal Pak ist das Kult All-in-One Vitamin-Supplement seit 1983 und Grundgerüst einer effektiven Sporternährung - ideal für alle intensiv trainierenden Sportler!
Verfügbarkeit | Auf Lager |
---|---|
Mehr von | Universal Nutrition |
Artikelnummer | 012655 |
Lieferzeit | 2-7 Tage |
Portionen pro Packung | 44 |
Portionsgröße | 1 Pak |
Packungsgröße | 44 Pak |
Calciumsalze aus Orthophosphorsaäure, Molkenprotein Konzentrat (Milch), Glukosepolymere, mikrokristalline Cellulose, entwässerte Argentische Leber (Rind), Stearinsäure, Arginin Hydrochlorid, Magnesiumstearat, Calcium Karbonat, Sliciumdioxid, d-calcium Pantothenat, Lecithin (Soja), Calcium Zitrat, Seetang, Alfalfa, Hagebutte, Reiskleie, Petersilie, Klette, pharmazeutischer Überzug.
Bodybuilder, Kraftdreikämpfer und Ausdauersportler nehmen ein Pak 30min. nach der letzten Mahlzeit vor dem Training. Wird z.B. am Nachmittag trainiert, wird ein Pak 30min. nach dem Mittagessen eingenommen. Auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitszufuhr von möglichst 3-4 Litern achten.
Durchschnittliche Nährwerte | 2 Packs | 1 Pack* |
---|---|---|
Brennwert | KJ 184.10 (44 kcal) | KJ 92.05 (22 kcal) |
Kohlenhydrate | 6 g | 3 g |
Ballaststoffe | 2 g | 1 g |
Eiweiß | 5 g | 2.50 g |
Vitamin A | 9900 ie | 4950 ie |
Vitamin C | 1 g | 0.50 g |
Vitamin D | 200 ie | 100 ie |
Vitamin E | 300 ie | 150 ie |
Thiamin | 19 mg | 9.50 mg |
Riboflavin | 19 mg | 9.50 mg |
Niacin | 31 mg | 15.50 mg |
Vitamin B6 | 25 mg | 12.50 mg |
Pteroylmonoglutamin Säure | 400 µg | 200 µg |
Vitamin B12 | 11 µg | 5.50 µg |
Biotin | 300 µg | 150 µg |
Pantothensäure | 76 mg | 38 mg |
Calcium | 2 g | 1 g |
Phosphor | 1330 mg | 665 mg |
Iod (aus Kaliumjodid) | 150 µg | 75 µg |
Magnesium (als Oxid) | 400 mg | 200 mg |
Zink (als Oxid) | 30 mg | 15 mg |
Selen (als Natriumselenit) | 50 µg | 25 µg |
Kupfer (als Sulfat) | 600 µg | 300 µg |
Mangan (als Sulfat) | 5 mg | 2.50 mg |
Chrom (als Chlorid) | 60 µg | 30 µg |
Kalium (als Sulfat) | 200 mg | 100 mg |
Alanin | 279 mg | 139.50 mg |
Arginin | 465 mg | 232.50 mg |
Aspartamsäure | 498 mg | 249 mg |
Cystin | 110 mg | 55 mg |
Glutaminsäure | 653 mg | 326.50 mg |
Glutamin | 174 mg | 87 mg |
Glycin | 180 mg | 90 mg |
Histidin | 92 mg | 46 mg |
Isoleucin (BCAA/EAA) | 284 mg | 142 mg |
Leucin (BCAA/EAA) | 509 mg | 254.50 mg |
Lysin (EAA) | 418 mg | 209 mg |
Methionin (EAA) | 125 mg | 62.50 mg |
Phenylalanin (EAA) | 192 mg | 96 mg |
Prolin | 203 mg | 101.50 mg |
Serin | 250 mg | 125 mg |
Threonin (EAA) | 283 mg | 141.50 mg |
Tryptophan (EAA) | 81 mg | 40.50 mg |
Tyrosin | 164 mg | 82 mg |
Valin (BCAA/EAA) | 289 mg | 144.50 mg |
Uni-Liver | 4080 mg | 2040 mg |
Carnitin | 25 mg | 12.50 mg |
Cholin | 250 mg | 125 mg |
Weißdorn (Beere) | 250 mg | 125 mg |
Inositol | 125 mg | 62.50 mg |
L-Taurin | 500 mg | 250 mg |
Orientalischer Ginseng (Wurzel) | 250 mg | 125 mg |
Para-Aminobenzolsäure | 400 mg | 200 mg |
Zitrusbioflavonoide | 1000 mg | 500 mg |
Coenzym Q 10 | 5 mg | 2.50 mg |
Traubenkernextrakt | 50 mg | 25 mg |
Lutein | 1 mg | 0.50 mg |
Lycopen | 1 mg | 0.50 mg |
Pinienrindenextrakt | 200 mg | 100 mg |
Bromelain | 100 mg | 50 mg |
Inulin | 250 mg 1 | 25 mg |
Papain | 64 mg | 32 mg |
*pro Portion = 1 Pack