HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
Fatburner No1 in den USA!
Ideal für Diät- und Definitionsphasen!
Perfekt auch zur Vorbereitung für Wettkämpfe oder Fotoshootings!
Für fortgeschrittene Fitness-Athleten und Bodybuilder!
Universal Nutriton Animal Cuts ist DER KLASSIKER unter den Fatburner in den USA - ideal für fortgeschrittene Fitness-Athleten und Bodybuilder!
Verfügbarkeit | Auf Lager |
---|---|
Mehr von | Universal Nutrition |
Artikelnummer | 012700 |
Lieferzeit | 2-7 Tage |
Portionen pro Packung | Reicht für 42 Tage |
Portionsgröße | 1 Pack / 9 Kapseln pro Pack |
Packungsgröße | 42 Paks |
Gelatine, Dicalcium Phosphat, mikrokristalline Zellulose, Magnesium Stearat, Stearinsäure, Titan Dioxid,E133, E129, E110, E127, E102.
Empfohlene tägliche Verzehrsmenge : 1 Portion
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* |
---|---|
Stimulant Complex: | 750 mg |
Koffein wasserfrei, | - |
Kola Nuss (Samen), | - |
Guarana (Samen), | - |
Yerba Mate (Blatt), | - |
Himbeer-Extrakt | - |
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* |
---|---|
Metabolic Complex: | 750 mg |
Grüntee Blattextrakt (Polyphenol/EGCG), | - |
Oolongtee-Blattextrakt (Polyphenol), | - |
schwarzer Tee Blattextrakt (Polyphenol), | - |
Kaffebohnen-Extrakt (Polyphenol), | - |
weißer Tee Blattextrakt (Polyphenol) | - |
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* |
---|---|
Thyroid Complex: | 350 mg |
L-Tyrosin, | - |
Olivenblatt-Extrakt (Oleuropein), | - |
Salvia Officinalis (Blatt) | - |
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* |
---|---|
Water Shedding Complex: | 800 mg |
Löwenzahnwurzel (Taraxol, Taraxerol), | - |
Brennnesselwurzel, | - |
Bestandteile der 'großen Klette' (Burdock)(Wurzel), | - |
Buchu Blatt, | - |
Wacholderbeeren Frucht, | - |
Selleriesamen | - |
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* |
---|---|
Nootropic Complex: | 500 mg |
Gotu Kola (oberirdische Teile), | - |
Cholin (als Bitartrat), | - |
Bacopa Monniera (bacopasid A & B)(Blatt) | - |
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* |
---|---|
Cortisol Inhabiting Complex: | 300 mg |
Ashwaganda Wurzelextrakt (mit Anolid), | - |
Panax Ginseng (Wurzel), | - |
Phosphatidylserin, | - |
Magnolien Rindenextrakt | - |
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* |
---|---|
CCK Boosting Complex: | 300 mg |
Gymnema Sylvestre (Blatt), | - |
Apfelpektin (Frucht), | - |
Zimt (Rinde) | - |
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* |
---|---|
Bioavailability Complex: | 500 mg |
Ingwerwurzel (Gingerol, Shogoal), | - |
Cayenne (Frucht), | - |
Grapefruit (6,7-Dihydroxybergamotin)(Schale) | - |
Quercetin, | - |
Naringin (Citrus), | - |
Piper Nigrum Extrakt | - |
* 1 Portion = 1 Pack / 9 Kapseln pro Pack