HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
10.000 mg Aminosäuren von pharmazeutischer Qualität pro Tag!
Enthält WPI, WPC sowie freie Aminosäuren!
Hoch dosiert mit 4.700 mg an essentiellen Aminosäuren (EAA)!
Verfügbarkeit | Nicht auf Lager |
---|---|
Mehr von | Stacker 2 |
Artikelnummer | 017925 |
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Portionsgröße | 5 Tabletten |
Packungsgröße | 420 Tab |
Proteinhydrolisat (Hydrolisiertes Molkenproteinisolat, hydrolisiertes Milchprotein, hydrolisiertes Kollagen), Trennmittel (Magnesiumstearat), Schaumverhüter (Sliliziumdioxid).
Täglich fünf Tabletten mit einem Glas Wasser einnehmen.
Aminosäuren | pro 100g | Tagesdosis (5 Tabletten) |
---|---|---|
L-Alanin | 6,92 g | 0,44 g |
L-Arginin | 3,33 g | 0,21 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 15,32 g | 0,97 g |
L-Cystein | 3,06 g | 0,19 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 28,92 g | 1,84 g |
L-Glycin | 2,55 g | 0,16 g |
L-Histidin | 2,77 g | 0,18 g |
L-Isoleucin | 11,02 g | 0,70 g |
L-Leucin | 15,71 g | 1,00 g |
L-Lysin | 13,77 g | 0,87 g |
L-Methionin | 3,44 g | 0,22 g |
L-Phenylalanin | 4,57 g | 0,29 g |
L-Prolin | 6,86 g | 0,44 g |
L-Serin | 7,44 g | 0,47 g |
L-Threonin | 11,62 g | 0,74 g |
L-Tryptophan | 2,65 g | 0,17 g |
L-Tyrosin | 4,79 g | 0,30 g |
L-Valin | 11,41 g | 0,72 g |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.