Nutrients
| Inhaltsstoffe | pro Portion 1 Kapsel |
|---|---|
| Antioxidans-Komplex | 90 mg |
| - aus dem Extrakt aus grünen Olivenblättern | 25 % |
| - aus dem Traubenkernextrakt | 17,5 % |
| - davon Granatapfelextrakt | 15 % |
| - davon Grüntee-Extrakt | 13 % |
| - davon Grapefruitextrakt | 8 % |
| - davon Extrakt aus schwarzen Cranberrys | 7,5 % |
| - aus dem weißen Traubenextrakt | 5 % |
| - aus dem Extrakt aus roten Trauben | 5 % |
| - davon Citrus-Hesperidin | 4 % |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.