Nutrients
| 392 g | Grüner Apfel | |
| Nährwerte | ||
| Pro Portion (13,3g) | ||
| 30 Portionen | ||
| Inhaltsstoffe pro Portion | ||
| % Daily Value* | ||
| L-Citrulline DL-Malate 2:1 | 6g | ** |
| Beta-Alanine | 3,2g | ** |
| Beet Root Extract (1% Nitrate) (Beta vulgaris) | 1g | ** |
| Taurine | 1g | ** |
| Caffeine Anhydrous | 250mg | ** |
| †AMPiberry® (Juniperus Communis)(berry) | 150mg | ** |
| Infinergy™ (Di-Caffeine Malate) | 100mg | ** |
| Cocoteanol™® (Theobroma cacao & Camelia sinensis Extract) | 50mg | ** |
| Naringin 98% (Citrus Grandis)(Fruit) | 25mg | ** |
| Bioperine™ (Black Pepper Extract)(Fruit) | 10mg | ** |
| **Daily Value (DV) Not Established | ||
Weitere Inhaltsstoffe:
Kieselsäure, natürliches und künstliches Aroma, Kalziumsilikat, Sucralose, Acesulfam-Kalium (Ace K).

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.