Nutrients
| Inhaltsstoffe | pro 100 ml | pro 330 ml Dose |
| Energie | 6 kJ / 1 kcal | 20 kJ / 3 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 1,4 mg |
| Magnesium | 17 mg | 56 mg |
| natürliches Koffein | 30 mg | 100 mg |
| Taurin | 152 mg | 500 mg |
| N-Acetyl Tyrosin | 30 mg | 100 mg |
| - davon L-Tyrosin | 25 mg | 81 mg |
| Grüntee Extrakt Matcha | 100 mg | 330 mg |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.