Nutrients
| Nährwerte Rainbow Candy | pro Portion |
| Kalorien | 0kcal |
| Fett | 0g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Protein | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| -davon Zucker | 0g |
| Salz | 0g |
| Vitamin B2 | 2,5mg |
| Vitamin B3 | 8mg |
| Vitamin B6 | 1,4mg |
| Vitamin B12 | 5ug |

Energy Drink mit 160mg Koffein!
Enthält die Vitamine B2, B3, B6 und B12!
Zuckerfrei!
Kalorienfrei!
| Nährwerte Rainbow Candy | pro Portion |
| Kalorien | 0kcal |
| Fett | 0g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Protein | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| -davon Zucker | 0g |
| Salz | 0g |
| Vitamin B2 | 2,5mg |
| Vitamin B3 | 8mg |
| Vitamin B6 | 1,4mg |
| Vitamin B12 | 5ug |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.