Nutrients
| Nährwerte | per (100 g) | per serving (330 ml) | *NRV % |
| Energy | 0 Kcal / 0 kJ | 0 Kcal / 0 kJ | 0 % |
| Fat | 0 g | 0 g | 0 % |
| of which Saturates | 0 g | 0 g | 0 % |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g | 0 % |
| of which Sugars | 0 g | 0 g | 0 % |
| Protein | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Citrulline Malate | 0.61 g | 2.0 g | |
| Beta-Alanine | 0.61 g | 2.0 g | |
| Betaine Anhydrous | 0.30 g | 1.0 g | |
| Caffeine | 60 mg | 200 mg | |
| Taurine | 60 mg | 200 mg | |
| Tyrosine | 60 mg | 200 mg | |
| Niacin Acid B3 | 9.70 mg | 32 mg | 200 % |
| Vitamin B12 | 3.03 µg | 10 µg | 400 % |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.