Nutrients
|
Nährwerte |
Auf 100g | Auf 150g (=Portionsgröße) | Prozentsatz der Referenzwerte nach NKV* |
| Kalorien | 1559KJ / 371kcal | 2261KJ / 557kcal | |
| Eiweiß | 16,6g | 24,9g | |
| Kohlenhydrate | 73,0g | 109,5g | |
| davon Zucker (Dextrose, Fructose, Maltose, Lactose, Maltotriose | 11,6g | 17,4g | |
| Fett | 0,6g | 0,9g | |
| Ballaststoffe | 0,6g | 0,9g | |
| Natrium | 309mg | 463,5mg | |
| Kalium | 78mg | 117mg | 6,6% |
| Phosphor | 148mg | 222mg | 43% |
| Magnesium | 15mg | 22,5mg | 7% |
| Vitamin A | 125mcg | 188mcg | 31% |
| Vitamin D | 0,6mcg | 0,9mcg | 25% |
| Vitamin E | 1,3mgTE | 1,9mgTE | 21% |
| Vitamin C | 8mg | 12mg | 19% |
| Vitamin B1 | 0,2mg | 0,3mg | 29% |
| Vitamin B2 | 0,2mg | 0,3mg | 28% |
| Nicotinamid | 2,3mg | 3,5mg | 28% |
| Vitamin B6 | 0,3mg | 0,5mg | 37% |
| Folsäure | 25mcg | 37,5mcg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,1mcg | 0,15mcg | 10% |
| Biotin | 10mcg | 15mcg | 36% |
| Pantothensäure | 0,5mg | 0,75mg | 16% |
| Hyperbolic Hardgainer (HHG) Stack | 7,5mg | ||
| Creabolic Stack:
Creatine Monohydrat & Di-Creatine Malate & Dextrose Monohydrat |
|||
| mTOR Activator:
BCAAs, HMB (Beta-hydroxy beta-methylbutyrat, Taurin |
|||
| Hyper Volumax:
L-Glycin, Beta-Alanin |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.