Nutrients
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion (32 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1634 KJ/390,6 kcal | 523 KJ/125 kcal |
| Eiweiß | 78,125 g | 25 g |
| Kohlenhydrate | 12,5 g | 4 g |
| - davon Zucker | 6,25 g | 2 g |
| Fett | 3,1 g | 1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g |
| Cholesterol | 110 mg | 35 mg |
| Natrium | 344 mg | 110 mg |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.