Nutrients
| Nährwerte | pro 35 g Pulver | pro 100 g Pulver |
|---|---|---|
| Brennwerte | 591 kJ / 140 kcal | 1690 kJ / 401 kcal |
| Fett | 3,3 g | 9,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 6,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,6 g | 16 g |
| davon Zucker | 3,7 g | 10,7 g |
| Protein | 20,7 g | 59,2 g |
| Salz | 0,15 g | 0,42 g |

Twix-typischer Schoko-Biscuit-Karamell-Geschmack!
Mit 20g Protein pro Portion!
| Nährwerte | pro 35 g Pulver | pro 100 g Pulver |
|---|---|---|
| Brennwerte | 591 kJ / 140 kcal | 1690 kJ / 401 kcal |
| Fett | 3,3 g | 9,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 6,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,6 g | 16 g |
| davon Zucker | 3,7 g | 10,7 g |
| Protein | 20,7 g | 59,2 g |
| Salz | 0,15 g | 0,42 g |
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Vollmilchpulver, fettreduziertes Kakaopulver, Chicoréewurzelfaser, Aromastoffe, Gerstenmalzextrakt, raffiniertes Kokosöl, Verdickungsmittel (Xanthangummi, Guarkernmehl), Süßstoffe (Acesulfam-K, Sucralose).
Eine Portion (35 g) in 250 ml bis 300 ml Wasser (oder fettarme Milch) mixen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.