Nutrients
| Nährwerte Hi Protein Chocolate Malt Flavour Whey Protein Powder 450g | pro 25 g | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwerte | 591kJ / 140 kcal | 1668 kJ / 395 kcal |
| Fett | 1,8 g | 7 g |
| davon gesättigte | 1,1 g | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 5,4 g | 22 g |
| davon Zucker | 3,4 g | 14 g |
| Protein | 15 g | 60 g |
| Salz | 0,21 g | 0,83 g |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.