Nutrients
| Nährwerte | pro 35 g Pulver | pro 100 g Pulver |
|---|---|---|
| Brennwerte | 591 kJ / 141 kcal | 1689 kJ / 404 kcal |
| Fett | 3,5 g | 10,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 6,5 g |
| Kohlenhydrate | 5,3 g | 15 g |
| davon Zucker | 3,7 g | 10,5 g |
| Protein | 20,6 g | 58,9 g |
| Salz | 0,15 g | 0,43 g |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.