Nutrients
| Nährwert | 100 g | 8 kapseln |
| Gelatinehydrolysat | 73 111 mg | 2 632 mg |
| Vitamin C | 3370 mg = 4213 % * | 120 mg = 150 % * |
| * Referenzwert der Einnahme | ||
| 1 kapsel – 450 mg | ||
| Gewichtsanteil: 81 g (180 kapslí) | ||
| Gewichtsanteil: 162 g (360 kapslí) | ||
| Der im Produkt enthaltene Salzgehalt ist auf das natürlich enthaltene Natrium zurückzuführen. | ||

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.