Nutrients
| 120 Capsules | ||
| Nährwete | ||
| pro Tagesportion 3 Kapseln | ||
| Reicht für 40 Tage | ||
| Nährwerte pro Tagesporion | ||
| Calories | ||
| Calories From Fat | ||
| % Daily Value* | ||
| Acetyl L-carnitine | 1g | ** |
| Green Tea Extract | 500mg | ** |
| Caffeine Anhydrus | 150mg | ** |
| Di-caffeine Malate | 150mg | ** |
| Theacrine | 100mg | ** |
| Theobroma cocao extrct (seed) | 100mg | ** |
| (*N-Coumaroyl-dopamine 20%) | 100mg | ** |
| ** Daily Value (DV) Not Established | ||
Weitere Inhaltsstoffe:
Gelatine, Dicalciumphosphat, Magnesiumstearat, Siliciumdioxid, FD & C Red # 40, FD & CYellow # 5

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.