Nutrients
| Nährwerte | pro Portion 6 g |
|---|---|
| Inulin | 1650 mg |
| L-Carnitin L-Tartrat | 1600 mg |
| L-Tyrosin | 700 mg |
| L-Cholinbitartrat | 300 mg |
| Koffein® | 180 mg |
| CLA | 150 mg |
| N-Acetyl-L-Carnitin | 100 mg |
| Grüntee-Extrakt (davon max. 9% Koffein) | 50 mg |
| SlenderBean® Rohkaffee-Extrakt (davon mind. 50 % Chlorogensäure und max. 2 % Koffein) |
50 mg |
| Kolanuss-Extrakt (davon max. 10 % Koffein) | 20 mg |
| Yerba Mate Extrakt (davon max. 8% Koffein) | 20 mg |
| B3 Vitamin | 16 mg |
| Forslean®-Extrakt | 5 mg |
| Bioperine®-Extrakt (davon min. 95 % Piperin) | 5 mg |
| B6 Vitamin | 1,4 mg |
| Chrom | 36 µg |
| Guarana-Extrakt (davon max. 10 % Koffein) | 20 mg |
| Gesamtkoffeingehalt: | 190 mg |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.