Nutrients
| Nährwerte | pro Portion 12 g |
|---|---|
| Energie | 147 kj / 35 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
< 0,01 g < 0,01 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
0,36 g 0,06 g |
| Protein | 8,3 g |
| Salz | 0,03 g |
| Calcium | 240 mg |
| Magnesium | 112,5 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg |
| Panax Ginseng 10:1 | 30,5 mg |
| Bioperine® | 5 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg |
| Aminosäuren | pro 12 g |
| L-Glutamin | 2442 mg |
| L-Leucin | 1465 mg |
| L-Lysin | 977 mg |
| L-Valin | 733 mg |
| L-Threonin | 733 mg |
| L-Isoleucin | 611 mg |
| L-Phenylalanin | 488 mg |
| L-Methionin | 427 mg |
| L-Histidin | 305 mg |
| L-Tryptophan | 122 mg |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.