Nutrients
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 13 g |
|---|---|---|
| Energie | 714 kj / 168 kcal | 93 kj / 22 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
42 g 2,9 g |
5,5 g 0,4 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion 13 g |
|---|---|---|
| L-Leucine (BCAA) | 8,45 g | 1099 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 3,94 g | 512 mg |
| L-Valine (BCAA) | 3,94 g | 512 mg |
| L-Lysine | 8,45 g | 1099 mg |
| L-Threonine | 7,5 g | 975 mg |
| L-Tryptophan | 4 g | 520 mg |
| L-Methionine | 3,85 g | 501 mg |
| L-Phenylalanine | 3,44 mg | 447 mg |
| L-Histidine | 0,5 g | 65 mg |
| Vitamin B6 | 9 mg | 1,2 mg |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.