Nutrients
| Nährwerte | pro Portion 13 g | % Tägl. Bedarf |
|---|---|---|
| Energie | 3kcal / 14kJ | |
| Fett | 0 g | |
| davon gesättigt | 0 g | |
| Kohlenhydrat | 0,49 g | |
| davon Zucker | 0 g | |
| Faser | 0 g | |
| Protein | 0 g | |
| Natrium | 0 g | |
| Salzäquivalent | 0 g | |
| Aminosäuren pro (13 g) | ||
| L-Leucin | 3000 mg | |
| L-Glutamin | 2500 mg | |
| L-Isoleucin | 1500 mg | |
| L-Valin | 1500 mg | |
| L-Lysin | 1000 mg | |
| L-Threonin | 500 mg | |
| L-Histidin | 500 mg | |
| L-Phenylalanin | 335 mg | |
| L-Methionin | 150 mg | |
| *%RDA = prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge (basiert auf einem Tagesbedarf von 2000 Kalorien) |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.