Nutrients
| Nährwerte | Pro 100g | % NRV* | Pro Portion (6 Kapseln) | % NRV* |
| Brennwert | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| Fett | 0 | 0 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 0 | 0 | ||
| davon Zucker | 0 | 0 | ||
| Eiweiß | 0 | 0 | ||
| Salz | 0 | 0 | ||
| L-leucin | 50 g | 3 300 mg | ||
| L-isoleucin | 25 g | 1 650 mg | ||
| L-valin | 25 g | 1 650 mg |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.