Nutrients
| Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* |
|---|---|
| Brennwert | 753,62kJ (180kcal) |
| Fett | 6g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1g |
| - davon Transfette | 0g |
| Kohlenhydrate | 24g |
| - davon Zucker | 14g |
| Ballaststoffe | 4g |
| Cholesterin | 0mg |
| Eiweiß | 8g |
| Salz | 220mg |
* pro Portion = 56,5g

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.