Nutrients
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (2 Protein Cookies / 27 g) |
| Energie | 2015 kJ / 481 kcal | 544 kJ / 130 kcal |
| Fett | 25,9 g | 7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 51,8 g | 14 g |
| - davon Zucker | 25,9 g | 7 g |
| Eiweiß | 18,5 g | 5 g |
| Salz | 0,37 g | 0,1 g |
| Natrium | 388 mg | 105 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Calcium | 52 mg | 14 mg |
| Eisen | 4 mg | 1 mg |
| Kalium | 37 mg | 10 mg |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.