Nutrients
| Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (55 g) |
| Energie | 1485 kJ / 357 kcal | 817 kJ / 196 kcal |
| Fett | 15 g | 8,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 28 g | 16 g |
| - davon Zucker | 3,7 g | 2,0 g |
| Ballaststoffe | 15 g | 8,1 g |
| Eiweiß | 28 g | 16 g |
| Salz | 0,75 g | 0,41 g |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.