Nutrients
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1509 kj / 357 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
6,8 g 0,8 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
63,5 g 14,4 g |
| Ballastsoffe | 3,7 g |
| Eiweiß | 10,3 g |
| Salz | 0,30 g |
| Vitamin E | 24,9 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 4,0 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2,0 mg |
| Niacin | 22,1 mg |
| Vitamin B6 | 4,3 mg |
| Biotin | 69,7 µg |
| Pantothensäure | 8,2 mg |
| Calcium | 389,0 mg |
| Magnesium | 124,0 mg |
| Chlorid | 173,0 mg |
| Natrium | 125,0 mg |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.