Nutrients
Chocolate
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (40 g) |
| Energie | 1372 kJ / 328 kcal | 686 kJ / 164 kcal |
| Fett | 14 g | 7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 15 g |
| - davon Zucker | 10 g | 5 g |
| - davon Polyole | 6 g | 3 g |
| Ballaststoffe | 6 g | 3 g |
| Eiweiß | 20 g | 10 g |
| Salz | 0,9 g | 0,4 g |
Caramel
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (50 g) |
| Energie | 1372 kJ / 328 kcal | 686 kJ / 164 kcal |
| Fett | 14 g | 7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 15 g |
| - davon Zucker | 10 g | 5 g |
| - davon Polyole | 6 g | 3 g |
| Ballaststoffe | 6 g | 3 g |
| Eiweiß | 20 g | 10 g |
| Salz | 0,9 g | 0,45 g |
Strawberry
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (40 g) |
| Energie | 1372 kJ / 328 kcal | 686 kJ / 164 kcal |
| Fett | 14 g | 7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 15 g |
| - davon Zucker | 10 g | 5 g |
| - davon Polyole | 6 g | 3 g |
| Ballaststoffe | 6 g | 3 g |
| Eiweiß | 20 g | 10 g |
| Salz | 0,9 g | 0,4 g |
Vanilla
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (50 g) |
| Energie | 1372 kJ / 328 kcal | 686 kJ / 164 kcal |
| Fett | 14 g | 7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 15 g |
| - davon Zucker | 10 g | 5 g |
| - davon Polyole | 6 g | 3 g |
| Ballaststoffe | 6 g | 3 g |
| Eiweiß | 20 g | 10 g |
| Vanilla | 0,9 g | 0,45 g |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.