Nutrients
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI* (100 g) |
| Brennwert | 1886 kJ/451 kcal | 23% |
| Fett | 22 g | 31% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 10% |
| Kohlenhydrate | 45 g | 17% |
| - davon Zucker | 1,4 g | 2% |
| Ballaststoff | 4,4 g | ** |
| Eiweiß | 16 g | 32% |
| Salz | 1 g | 17% |
| *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **RM ist nicht angegeben. | ||

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.