Nutrients
| Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* | pro 100g |
|---|---|---|
| Brennwert | 713 kJ | 2162 kJ |
| 172 kcal | 521 kcal | |
| Fett | 13 g | 38 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 9 g |
| Kohlenhydrate | 12g | 35 g |
| - davon Zucker | 1,8 g | 5,6 g |
| - davon Polyole** | 9,0 g | 28,5 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 2,2 g |
| Eiweiß | 7 g | 20 g |
| Salz | 0,08 g | 0,25 g |
* pro Portion = 33 g
**Enthält mehr als 10g Polyole (mehrwertige Alkohole) / 100g




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.