Nutrients
| Nährwerte | pro 100 g | pro 25 g Portion |
| Energie | 2605 kJ / 629 kcal | 651 kJ 7 157 kcal |
| Fett | 52 g | 13 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g | 2 g |
| - davon Zucker* | 6,4 g | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 8,8 g | 2,2 g |
| Eiweiß | 28 g | 7 g |
| Salz | 0,7 g | 0,18 g |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.