HOTLINE +43 316 225 290 MAIL office@bodycult.at
Hochdosierte Aminosäuren-Kapseln!
5.500mg Aminosäuren pro Portion!
TOP-Qualität - 100% freie Aminosäuren + Peptidform!
Aminosäuren aus Wheyprotein-Hydrolisat!
Olimp Anabolic Amino 5500 enthält Whey-Amino-Peptide und freie Aminosäuren + extra viele BCAAs und L-Taurin - unterstützen Muskelaufbau und Muskelerhalt.
Verfügbarkeit | Auf Lager |
---|---|
Mehr von | Olimp Sport Nutrition |
Artikelnummer | 013380 |
Lieferzeit | 2-7 Tage |
Portionen pro Packung | 66 |
Portionsgröße | 6 Kapseln |
Packungsgröße | 400 Kaps |
83% Molkeneiweißhydrolysat (aus Milch), 14% verzweigtkettige Aminosäuren (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin), 2,5% Taurin, 0,02% Vit. B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Kapsel (Gelatine, Farbstoff: E 171).
Nehmen Sie eine Portion à 6 Kapseln 2-3x täglich mit ausreichend Wasser ein. Vorzugsweise vor und nach dem Training, sowie vor dem Schlafen.
Durchschnittliche Nährwerte | 6 Kapseln | pro 100 g |
---|---|---|
Brennwert | 90 kJ | 1296 kJ |
22 kcal | 310 kcal | |
Fett | <0,5 g | <0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 5,3 g | 77 g |
Salz | 0,04 g | 0,63 g |
Durchschnittliche Nährwerte | 6 Kapseln | pro 100 g | %NRV** |
---|---|---|---|
Vitamin B6 | 0,7 mg | 10 mg | 50 % |
Taurin | 154 mg | 2213 mg | - |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 6 Kapseln | |
---|---|---|
Gesamt: | 5500 mg | |
L- Glutaminsäure | 694 mg | |
L-Leucin* | 946 mg | |
L- Aspargin | 484 mg | |
L-Lysin* | 424 mg | |
L-Prolin | 232 mg | |
L-Valin* | 460 mg | |
L-Isoleucin* | 454 mg | |
L-Threonin* | 244 mg | |
L-Alanin | 238 mg | |
L-Serin | 184 mg | |
L-Phenylalanin* | 160 mg | |
L-Tyrosin | 160 mg | |
L-Arginin | 136 mg | |
L-Glycin | 88 mg | |
L-Mehtionin* | 124 mg | |
L-Histidin* | 88 mg | |
L-Cystein | 142 mg | |
L-Tryptophan* | 88 mg |
* essentielle Aminosäure
**%NRV = Nährstoffbezugswerte pro 6 Kapseln